OMODA7 přináší nový pohled na moderní SUV. Spojuje avantgardní design, prémiový komfort a pokročilou plug-in hybridní technologii s možností jízdy čistě na elektřinu s dojezdem až 90 km. Dynamické proporce, výrazné detaily a sebevědomý charakter dávají jasně najevo, že jde o vůz navržený pro budoucnost.
OMODA7 zaujme na první pohled futuristickou maskou chladiče ve tvaru X, která podtrhuje její dynamický styl a moderní charakter. Výrazný design, sebevědomé proporce a technologicky vyspělý projev z ní dělají SUV, které inspiruje, přitahuje pozornost a přináší nový pohled na mobilitu budoucnosti.
| 7 SHS Luxury |
7 SHS Premium |
|
| Palivo | Benzín | |
| Zdvihový objem [cm3] | 1 499 | |
| Počet válců | 4 | |
| Čistý výkon motoru [kW/k] | 105/143 | |
| Maximální točivý moment [Nm] | 215 | |
| Převodovka | 1DHT | |
| Poháněná náprava | Přední | |
| Výkon trakčního elektromotoru [kW] | 150 | |
| Maximální točivý moment trakčního elektromotoru [Nm] | 310 | |
| Celkový výkon [kW/k] | 205/275 | |
| Celkový točivý moment [Nm] | 365 | |
| Typ baterie | LFP | |
| Kapacita baterie [kWh] | 18,4 | |
| Maximální nabíjecí výkon AC [kW] | 6,6 | |
| Maximální nabíjecí výkon DC [kW] | 40 | |
| Doba nabíjení AC 30% - 80% [h] | 3,18 | |
| Doba nabíjení DC 30% - 80% [min] | 20 | |
| Maximální výkon napájení funkcí V2L (Vehicle-to-Load) [kW] | 3,3 | |
| Emisní norma | EURO 6 EB | |
| Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP [l/100 km] | 2,3 | |
| Objem palivové nádrže [l] | 60 | |
| Kombinovaná spotřeba energie dle WLTP [kWh/100 km] | 21,5 | |
| Čistý elektrický dojezd dle WLTP [km] | 90 | |
| Emise CO2 - kombinované [g/km] | 53 | |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 8,4 | |
| Maximální rychlost [km/h] | 180 | |
| Celkový dojezd WLTP [km] | 1 200 | |
| Velikost ráfků | 19x7J 1/2J | |
| Rozměr pneumatik | 235/45 R20 | |
| Značka pneumatik | Continental | |
| Přední náprava | Macpherson | |
| Zadní náprava | Víceprvková | |
| Brzdy | Přední: Ventilované kotouče | Zadní: Plné kotouče | |
| Parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold | |
| Počet sedadel | 5 | |
| Délka [mm] | 4 660 | |
| Šířka [mm] | 1 875 | |
| Výška [mm] | 1 670 | |
| Rozvor kol [mm] | 2 720 | |
| Světlá výška [mm] | 167 | |
| Přední nájezdový úhel | 20° | |
| Zadní sjezdový úhel | 21° | |
| Objem zavazadlového prostoru základní / se sklopenými zadními sedadly [l] | 537/1294 | |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1 870 | |
| Celková maximální hmotnost [kg] | 2 392 | |
| Užitečné zatížení [kg] | 522 | |
| Brzděný přívěs [kg] | 1 250 | |
| Nebrzděný přívěs [kg] | 750 | |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | |
| Nosnost úchytů střešního nosiče [kg] | 75 | |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu